ઉત્પાદન વિગતો
અરજી
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
| વસ્તુ | પૃ ૧.૨૫ | પૃ ૧.૫૬ | પૃષ્ઠ ૧.૯૫ | પૃ ૨.૫ | પી૨.૬૦૪ | પાનું ૨.૯૭૬ | પી૩.૯૧ |
| પિક્સેલ પિચ | ૧.૨૫ મીમી | ૧.૫૬ મીમી | ૧.૯૫ મીમી | ૨.૫ મીમી | ૨.૬૦૪ મીમી | ૨.૯૭૬ મીમી | ૩.૯૧ મીમી |
| મોડ્યુલનું કદ | ૨૫૦ મીમી x ૨૫૦ મીમી | ૨૫૦ મીમી x ૨૫૦ મીમી | ૨૫૦ મીમી x ૨૫૦ મીમી | ૨૫૦ મીમી x ૨૫૦ મીમી | ૨૫૦ મીમી x ૨૫૦ મીમી | ૨૫૦ મીમી x ૨૫૦ મીમી | ૨૫૦ મીમી x ૨૫૦ મીમી |
| દીવાનું કદ | GOB સાથે SMD1010 | GOB સાથે SMD1212 | એસએમડી1515 | એસએમડી1515 | એસએમડી1515 | એસએમડી1515 | એસએમડી2121 |
| મોડ્યુલ રિઝોલ્યુશન | ૨૦૦*૨૦૦ બિંદુઓ | ૧૬૦*૧૬૦ બિંદુઓ | ૧૨૮*૧૨૮ બિંદુઓ | ૧૦૦*૧૦૦ બિંદુઓ | ૯૬*૯૬ બિંદુઓ | ૮૪*૮૪ બિંદુઓ | ૬૪*૬૪ બિંદુઓ |
| મોડ્યુલ જથ્થો (WxH) | ૪x૧/૩x૧/૨x૧ |
| કેબિનેટનું કદ | ૧૦૦૦ મીમી x ૨૫૦ મીમી x ૫૪ મીમી / ૭૫૦ મીમી x ૨૫૦ મીમી x ૫૪ મીમી / ૫૦૦ મીમી x ૨૫૦ મીમી x ૫૪ મીમી |
| મંત્રીમંડળનો ઠરાવ | ૮૦૦*૨૦૦/૬૦૦*૨૦૦/૪૦૦*૨૦૦ | ૬૪૦*૧૬૦/૪૮૦*૧૬૦/૩૨૦*૧૬૦ | ૫૧૨*૧૨૮/૩૮૪*૧૨૮/૨૫૬*૧૨૮ | ૪૦૦*૧૦૦/૩૦૦*૧૦૦/૨૦૦*૧૦૦ | ૩૮૪*૯૬/૨૮૮*૯૬/૧૯૨*૯૬ | ૩૩૬*૮૪/૨૫૨*૮૪/૧૬૮*૮૪ | ૨૫૬*૬૪/૧૯૨*૬૪/૧૬૮*૮૪ |
| જાળવણી | ફ્રન્ટ સર્વિસ |
| ભૌતિક ઘનતા (બિંદુ/ચો.મી.) | ૬૪૦૦૦ બિંદુઓ/ચો.મી. | ૪૦૯૬૦૦ બિંદુઓ/ચો.મી. | ૨૬૨૧૪૪ બિંદુઓ/ચો.મી. | ૧૬૦૦૦ બિંદુઓ/ચો.મી. | ૧૪૭૪૫૬ બિંદુઓ/ચો.મી. | ૧૧૨૮૯૬ બિંદુઓ/ચો.મી. | ૬૫૫૩૬ બિંદુઓ/ચો.મી. |
| કેબિનેટ સામગ્રી | એલ્યુમિનિયમ |
| તેજ | ૬૦૦ નિટ્સ | ૬૦૦ નિટ્સ | ૮૦૦ નિટ્સ | ૮૦૦ નિટ્સ | ૮૦૦ નિટ્સ | ૮૦૦ નિટ્સ | ૧૦૦૦ |
| રિફ્રેશ રેટ | ≥૩૮૪૦ હર્ટ્ઝ |
| જોવાનો ખૂણો (V/H) | ૧૬૦°/૧૬૦° |
| તેજ/રંગ એકરૂપતા | ≥૯૭% |
| કોન્ટ્રાસ્ટ | ૧૦૦૦૦:૧ |
| ફ્રેમ આવર્તન | ૫૦/૬૦ |
| ડ્રાઇવ મોડ | ૧/૫૦ સ્કેન | ૧/૪૦ સ્કેન | ૧/૩૨ સ્કેન | ૧/૨૫ સ્કેન | ૧/૩૨ સ્કેન | ૧/૨૮ સ્કેન | ૧/૧૬ સ્કેન |
| ઇનપુટ વોલ્ટેજ | AC220V/50Hz અથવા AC110V/60Hz |
| વીજ વપરાશ (મહત્તમ / સરેરાશ) | ૬૫૦/૧૦૦-૨૦૦ વોટ/મીટર૨ |
| IP રેટિંગ (આગળ/પાછળ) | આઈપી31 |
| જાળવણી | ફ્રન્ટ સર્વિસ |
| સંચાલન તાપમાન | -૪૦°સે-+૬૦°સે |
| ઓપરેટિંગ ભેજ | ૧૦-૯૦% આરએચ |
| સંચાલન જીવન | ૧૦૦,૦૦૦ કલાક |
| પ્રમાણપત્ર | સીસીસી/સીઈ/આરઓએચએસ/એફસીસી/સીબી/ટીયુવી/આઈઈસી |
પાછલું: સ્ટેડિયમ એલઇડી ડિસ્પ્લે - રમતગમતના સ્થળો માટે વ્યાવસાયિક પરિમિતિ એલઇડી સ્ક્રીન આગળ: